ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
500 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ |
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | Qty |
1 | ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್, LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಧನ | S00010128 | 1 |
3 | ಕ್ಲೀನರ್, ಏರ್ | KW3040-200/KW3040-300 | 1 |
| | | |
1000ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ |
| | | |
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | Qty |
1 | ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್, LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಧನ | S00010128 | 1 |
3 | ಕ್ಲೀನರ್, ಏರ್ | KW3040-200/KW3040-300 | 1 |
4 | ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್ | G02-119-02 | 1 |
5 | ಹಿಂದಿನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್ | S00015078 | 1 |
6 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಥ್ರಸ್ | G02-114-01 | 4 |
7 | ಬೇರಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ | G02-112-01 | 7 |
8 | ಬೇರಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ | G02-113-01 | 7 |
9 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (ಅಪ್) | G05-112-01 | 6 |
10 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (ಕಡಿಮೆ) | G05-112-01 | 6 |
11 | ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ | S00009738 | 6 |
12 | ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ | G05-108-03 | 6 |
13 | ಆಯಿಲ್ ರಿಂಗ್ | G05-002-03 | 6 |
14 | ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ | S00011689 | 1 |
15 | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ | 761G-04-074A | 3 |
16 | ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ | S00017756 | 6 |
| | | |
3000ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ |
| | | |
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | Qty |
1 | ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್, LUB | D17-002-02 | 2 |
2 | ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಧನ | S00010128 | 1 |
3 | ಕ್ಲೀನರ್, ಏರ್ | KW3040-200/KW3040-300 (S00016428) | 1 |
4 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಥ್ರಸ್ (ಮೇಲಕ್ಕೆ) | G02-114-01 | 4 |
5 | ಬೇರಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ | G02-112-01 | 7 |
6 | ಬೇರಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯ | G02-113-01 | 7 |
7 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (ಅಪ್) | G05-112-01 | 6 |
8 | ಬೇರಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (ಕಡಿಮೆ) | G05-112-01 | 6 |
9 | ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ | S00009738 | 6 |
10 | ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ | G05-108-03 | 6 |
11 | ಆಯಿಲ್ ರಿಂಗ್ | G05-002-03 | 6 |
12 | TAPPET | G04-101-01 | 12 |
13 | ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಬಶಿಂಗ್ | G02-115-01 | 7 |
14 | ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ | G09-101-03 | 1 |
15 | ರಾಡ್, ಇಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ | S00010687 | 6 |
16 | ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ | S00010360 | 1 |
17 | ಪಂಪ್, ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಯಿಲ್ | S00005249 | 1 |
18 | ಪಂಪ್, ನೀರು | S00010129 | 1 |
20 | ರಾಡ್, ಪುಶ್ | G04-102-02 | 12 |
21 | ಲೈನರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ | G02-102-01 | 6 |
22 | ಪಿಸ್ಟನ್, ಇಂಜಿನ್ | G05-101-08 | 6 |
23 | ಪಿನ್, ಪಿಸ್ಟನ್ | A761-05-004 | 6 |
24 | ರಿಂಗ್, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು | B00001041 | 12 |
25 | ಆರಿಫೈಸ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜೆಟ್ | S00006214 | 6 |
26 | ಕವಾಟ, ಸೇವನೆ | A761Z-04-004 | 6 |
27 | ವಾಲ್ವ್, ನಿಷ್ಕಾಸ | G04-104-02 | 6 |
28 | ಸಂವೇದಕ, ವೇಗ | 机械调速器 | 1 |
29 | ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ | S00011689 | 1 |
30 | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ | 761G-04-074A | 3 |
31 | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಕೋರ್ | S00012519 | 4 |
32 | ವಾಷರ್, ಸೀಲಿಂಗ್ | S00009442 | 1 |
33 | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ | S00011414 | 1 |
34 | ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | S00017611 | 1 |
35 | ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ | S00006088 | 6 |
36 | ಮೋಟಾರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ | S00011506 | 1 |
37 | ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ | S00011521 | 1 |
38 | ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ | S00017756 | 6 |
39 | ಪಂಪ್, ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ | ಎಸ್00000194 | 1 |
40 | ಕೋರ್, ಕೂಲರ್ | S00010821 | 2 |
ಹಿಂದಿನ: SC12E460D2 SDEC ಶಾಂಘೈ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ: SC13G310D2 SDEC ಶಾಂಘೈ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆ